пн. — пт. 10:00 — 20:00 |
сб. — вс. 10:00 — 18:00
Кабинет
0
0 руб.
Травокосилка Husqvarna 122C (9667797-01)
13 990 руб.
13 790 руб.
13 990 руб.
13 790 руб.
| Артикул: | 9667797-01 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
Габариты в упаковке: 285мм x 1640мм x 290мм
Вес: 8.21кг
- Husqvarna 122C - это легкий и малошумный триммер для частных пользователей, которые регулярно ухаживают за своим участком.
- Система Smart Start® обеспечивает легкий запуск двигателя.
- Двигатель работает в тихом режиме, характер его звука изменен таким образом, чтобы он меньше беспокоил окружающих - Вас и Ваших соседей.
| Артикул | 9667797-01 |
| Частота включения сцепления | 4200 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2900 об/мин |
| Номинальная мощность | 0.6 кВт |
| Масса | 4400 г |
| Диаметр цилиндра | 32 мм |
| Рабочий объем двигателя | 21.7 см³ |
| Расход топлива (г/кВт) | 630 г/кВт·ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.36 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Класс двигателя | LHVXS.0224EB |
| Диаметр штанги | 25.4 мм |
| Длина штанги | 1381 мм |
| Нож для травы | -- |
| Диск кустореза | -- |
| Триммерная головка в комплекте | T25 (R) |
| Частота включения сцепления | 4200 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2900 об/мин |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 7800 об/мин |
| Максимальные обороты вала отбора мощности | 10000 об/мин |
| HUS Usage | Occasional use |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | SEC/10/2271 |
| Масса | 4400 г |
| Габариты продукта, высота | 37.5 см |
| Габариты продукта, длина | 151 см |
| Габариты продукта, ширина | 24 см |
| Длина штанги | 1381 мм |
| Диаметр штанги | 25.4 мм |
| Диаметр цилиндра | 32 мм |
| Рабочий объем двигателя | 21.7 см³ |
| Ход поршня | 27 мм |
| Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
| Класс двигателя | LHVXS.0224EB |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0224EB |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Свеча зажигания | Husqvarna HQT-4 672201 |
| Передаточное отношение | 1 |
| Передаточное отношение | 1.1 |
| Нож для травы | -- |
| Ременная оснастка | -- |
| Диск кустореза | -- |
| Триммерная головка в комплекте | T25 (R) |
| Соединительная резьба крепления режущего оборудования | 3/8"-24H |
| Technical Platform | HPT-A053 |
| Расход топлива (г/кВт) | 630 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 0.36 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.36 л |
| Тип смазки (зубчатая передача) | Минеральное масло |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Packaging volume | 135.5 дм² |
| Объем упаковки | 0.136 м³ |
| Слои на палете | 4 |
| Quantity in Master pack | 1 |
| Уровень шума | 104 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 102 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 88 дБ(А) |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 5 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 3.5 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 4 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 5 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.6 м/с² |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0224EB |
| Класс двигателя | LHVXS.0224EB |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 254.87 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 1543 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 42.02 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0.46 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 254.87 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 1543 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 42.02 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 0.46 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 230.89 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 1528 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 1528 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 42.55 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 0.37 г/кВт·ч |
| Артикул: | 9667797-01 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
13 990 руб.
13 790 руб.
Габариты в упаковке: 285мм x 1640мм x 290мм
Вес: 8.21кг