пн. — пт. 10:00 — 20:00 |
сб. — вс. 10:00 — 18:00
Кабинет
0
0 руб.
Бензопила Husqvarna 353 (9651697-15)
89 090 руб.
89 090 руб.
| Артикул: | 9651697-15 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
Габариты в упаковке: 340мм x 470мм x 250мм
Вес: 7.213кг
- Husqvarna 353 - профессиональная бензопила с высокой производительностью в широком диапазоне оборотов.
- Высокая мощность двигателя, малый вес, компактный корпус и высокое положение центра тяжести делают это устройство эффективным и легким в использовании.
- Высокая мощность в широком диапазоне оборотов наделяет эту пилу исключительной универсальностью.
- Технология Smart Start® и топливоподкачивающий насос облегчают запуск.
| Артикул | 9651697-15 |
| Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 17.3 м/с |
| Частота включения сцепления | 3780 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
| Номинальная мощность | 2.4 кВт |
| Масса | 6180 г |
| Диаметр цилиндра | 45 мм |
| Рабочий объем двигателя | 51.7 см³ |
| Тип держателя шины | Узкий |
| Тип цепи | H25 |
| Расход топлива (г/кВт) | 531 г/кВт·ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.5 л |
| Объем масляного бака | 0.28 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип рукоятки | Стандартная |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 23 м/с |
| Скорость движения цепи на максимальных оборотах | 17.3 м/с |
| Частота включения сцепления | 3780 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
| Номинальная мощность | 2.4 кВт |
| Крутящий момент, макс. | 2.7 Н*м |
| Крутящий момент, макс. at rpm | 6600 об/мин |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/09/2085 |
| Фактические усовершенствования в области сортировки для переработки | 85 % |
| Возможность переработки (по состоянию на сегодняшний день) | 80 % |
| Вторичное использование железа, алюминия и магния | 45 % |
| Масса | 6180 г |
| Длина шины | 15" |
| Рекомендованная максимальная длина шины | 50 см |
| Рекомендованная минимальная длина шины | 33 см |
| Size | 15" |
| Карбюратор | Zama C3-EL51 |
| Диаметр цилиндра | 45 мм |
| Рабочий объем двигателя | 51.7 см³ |
| Ход поршня | 32.5 мм |
| Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Максимальная рекомендуемая частота вращения двигателя | 13000 об/мин |
| Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
| Хвостовик шины | Узкий |
| Тип держателя шины | Узкий |
| Тип цепи | H25 |
| Generic Chainsaw SubGroups | Powerful robust saws |
| Ширина хвостовика | 1.5 мм |
| Тип рукоятки | Стандартная |
| Шаг цепи | .325" |
| Source system | PAID |
| Конструкция со звездочкой | Rim 7 |
| Расход топлива (г/кВт) | 531 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 1.26 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.5 л |
| Тип топлива (мин. для Европы) | RON min 91 or alkylate |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Производительность масляного насоса Max | 12 мл/мин |
| Производительность масляного насоса Min | 5 мл/мин |
| Тип масляного насоса | Фиксированный поток |
| Объем масляного бака | 0.28 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем упаковки | 0.040 м³ |
| Packaging volume | 39.95 дм² |
| Quantity in Master pack | 1 |
| Уровень шума | 102 дБ(А) |
| Уровень шума | 115 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 114 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 102 дБ(А) |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 3.2 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.18 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.7 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.1 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.2 м/с² |
| Вибрации на левой ручке | 3.1 м/с² |
| Вибрации на правой ручке | 3.2 м/с² |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 345 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 888 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 126 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 2.5 г/кВт·ч |
| Артикул: | 9651697-15 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
89 090 руб.
Габариты в упаковке: 340мм x 470мм x 250мм
Вес: 7.213кг