пн. — пт. 10:00 — 20:00 |
сб. — вс. 10:00 — 18:00
Кабинет
0
0 руб.
Бензопила Husqvarna 545 Mark II 9676906-15
111 990 руб.
111 990 руб.
| Артикул: | 9676906-15 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
Габариты в упаковке: 280мм x 495мм x 333мм
Вес: 6.888кг
- Мощная, долговечная и легкая в управлении бензопила с объемом двигателя 50 см3 для валки, обрезки сучьев и раскряжевки небольших и средних деревьев.
- Компактный дизайн и множество инновационных особенностей обеспечивают эффективную, надежную и комфортную работу.
| Артикул | 9676906-15 |
| Частота включения сцепления | 3900 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2800 об/мин |
| Номинальная мощность | 2.7 кВт |
| Масса | 6314 г |
| Диаметр цилиндра | 43 мм |
| Рабочий объем двигателя | 50.1 см³ |
| Тип держателя шины | Узкий |
| Тип цепи | H25 |
| Расход топлива (г/кВт) | 432 г/кВт·ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.53 л |
| Объем масляного бака | 0.32 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип рукоятки | Стандартная |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 25.4 м/с |
| Частота включения сцепления | 3900 об/мин |
| Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 6000 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2800 об/мин |
| Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 3900 об/мин |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9900 об/мин |
| Номинальная мощность | 2.7 кВт |
| Ограничение нижнего уровня скорости | 12600 об/мин |
| Крутящий момент, макс. | 2.95 Н*м |
| Крутящий момент, макс. at rpm | 7200 об/мин |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/18/2514 |
| Масса | 6314 г |
| Длина шины | 15" |
| Габариты продукта, высота | 28 см |
| Габариты продукта, длина | 44 см |
| Габариты продукта, ширина | 22 см |
| Рекомендованная максимальная длина шины | 50 см |
| Рекомендованная минимальная длина шины | 33 см |
| Size | 15" |
| Диаметр цилиндра | 43 мм |
| Рабочий объем двигателя | 50.1 см³ |
| Ход поршня | 34.5 мм |
| Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0505AK |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Свеча зажигания | NGK CMR6H |
| Хвостовик шины | Узкий |
| Тип держателя шины | Узкий |
| Тип цепи | H25 |
| Generic Chainsaw SubGroups | Powerful robust saws |
| Тип рукоятки | Стандартная |
| Шаг цепи | .325" |
| Конструкция со звездочкой | Rim 7 |
| Расход топлива (г/кВт) | 432 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 1.2 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.53 л |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Тип масляного насоса | Регилировка движения, нет подачи на холостом ходу |
| Объем масляного бака | 0.32 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем упаковки | 0.047 м³ |
| Packaging volume | 46.16 дм² |
| Quantity in Master pack | 1 |
| Уровень шума | 116 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 114 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 106 дБ(А) |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 4.1 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.8 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.7 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 3.6 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 4.1 м/с² |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0505AK |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 211.46 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 847 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 52.40 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 2.84 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 204.29 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 844 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 844 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 50.30 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 3.27 г/кВт·ч |
| Артикул: | 9676906-15 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
111 990 руб.
Габариты в упаковке: 280мм x 495мм x 333мм
Вес: 6.888кг