пн. — пт. 10:00 — 20:00 |
сб. — вс. 10:00 — 18:00
Кабинет
0
0 руб.
Бензопила Husqvarna 565 9667339-18
153 990 руб.
129 990 руб.
153 990 руб.
129 990 руб.
| Артикул: | 9667339-18 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
Габариты в упаковке: 340мм x 540мм x 290мм
Вес: 9.407кг
- Благодаря высокой производительности пиления, Husqvarna 565 поможет Вам работать быстрее даже с длинной шиной.
- Отличная эффективность охлаждения и новейшая система фильтрации дают высокую производительность и облегчают эксплуатацию даже в самых сложных условиях.
- Оснащенная технологиями AutoTune™ и Air Injection™, с низким уровнем вибрации, Husqvarna 565 – это мощная и при этом удобная бензопила для быстрой и безопасной работы.
| Артикул | 9667339-18 |
| Частота включения сцепления | 3800 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
| Номинальная мощность | 3.7 кВт |
| Масса | 8542 г |
| Диаметр цилиндра | 48 мм |
| Рабочий объем двигателя | 70.6 см³ |
| Тип держателя шины | Широкий |
| Тип цепи | C85 |
| Расход топлива (г/кВт) | 442 г/кВт·ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.7 л |
| Объем масляного бака | 0.35 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип рукоятки | Стандартная |
| Chain speed at 133% of maximum engine power speed | 27.5 м/с |
| Частота включения сцепления | 3800 об/мин |
| Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 6800 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
| Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 3800 об/мин |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9300 об/мин |
| Номинальная мощность | 3.7 кВт |
| Ограничение нижнего уровня скорости | 13000 об/мин |
| Крутящий момент, макс. | 4.2 Н*м |
| Крутящий момент, макс. at rpm | 6900 об/мин |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | 0404/17/2475 |
| Масса | 8542 г |
| Длина шины | 18" |
| Габариты продукта, высота | 29.9 см |
| Габариты продукта, длина | 45.8 см |
| Габариты продукта, ширина | 24.2 см |
| Рекомендованная максимальная длина шины | 70 см |
| Рекомендованная минимальная длина шины | 38 см |
| Size | 18" |
| Диаметр цилиндра | 48 мм |
| Рабочий объем двигателя | 70.6 см³ |
| Ход поршня | 39 мм |
| Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0715AH |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
| Хвостовик шины | Широкий |
| Тип держателя шины | Широкий |
| Тип цепи | C85 |
| Generic Chainsaw SubGroups | Powerful robust saws |
| Ширина хвостовика | 1.5 мм |
| Тип рукоятки | Стандартная |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Конструкция со звездочкой | Rim 7 |
| Расход топлива (г/кВт) | 442 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 1.63 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.7 л |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Тип масляного насоса | Регилировка движения, нет подачи на холостом ходу |
| Объем масляного бака | 0.35 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Объем упаковки | 0.054 м³ |
| Packaging volume | 53.25 дм² |
| Quantity in Master pack | 1 |
| Уровень шума | 119 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 117 дБ(А) |
| Звуковое давление на ухо оператора | 105 дБ(А) |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 5.3 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 3.6 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.7 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 5.2 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка | 5.3 м/с² |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0715AH |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 245.11 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 803 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 53.87 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 2.26 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 227.51 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 804 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (CO2 EU V) | 804 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 54.98 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 2.33 г/кВт·ч |
| Артикул: | 9667339-18 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
153 990 руб.
129 990 руб.
Габариты в упаковке: 340мм x 540мм x 290мм
Вес: 9.407кг