пн. — пт. 10:00 — 20:00 |
сб. — вс. 10:00 — 18:00
Кабинет
0
0 руб.
Лесной кусторез Husqvarna 545Fx
54 990 руб.
54 990 руб.
| Артикул: | 9660156-01 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
Габариты в упаковке: 330мм x 1850мм x 310мм
Вес: 10кг
Исключительно маневренный и удобный в управлении кусторез повышенной производительности. Предназначен для интенсивной работы в течение полной рабочей смены. Редуктор особой конструкции разработан специально для кусторезов, расположен под углом 24 градуса и оптимизирован для работы в густом лесу.
Легкий в запуске двигатель с запатентованной технологией X-Torq® обеспечивает повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, снижение количества отработанных газов и экономию топлива. Эффективно снижены вибрации, исходящие от двигателя, приводного вала и режущего оборудования. Система легкого запуска Smart Start®.
Поставляется в комплекте с ременной оснасткой Balance XT ("Баланс Икс Т").
Легкий в запуске двигатель с запатентованной технологией X-Torq® обеспечивает повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, снижение количества отработанных газов и экономию топлива. Эффективно снижены вибрации, исходящие от двигателя, приводного вала и режущего оборудования. Система легкого запуска Smart Start®.
Поставляется в комплекте с ременной оснасткой Balance XT ("Баланс Икс Т").
| Артикул | 9660156-01 |
| Частота включения сцепления | 3900 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
| Номинальная мощность | 2.2 кВт |
| Масса | 7500 г |
| Диаметр цилиндра | 42 мм |
| Рабочий объем двигателя | 45.7 см³ |
| Расход топлива (г/кВт) | 450 г/кВт·ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.9 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Диаметр штанги | 32 мм |
| Длина штанги | 1354 мм |
| Диск кустореза | Диск кустореза Scarlett 225-24 |
| Частота включения сцепления | 3900 об/мин |
| Ограничение включения сцепления на высоких оборотах | 5700 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2700 об/мин |
| Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 4100 об/мин |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
| Максимальные обороты вала отбора мощности | 10100 об/мин |
| Номинальная мощность | 2.2 кВт |
| Ограничение нижнего уровня скорости | 11300 об/мин |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | SEC/11/2292 |
| Масса | 7500 г |
| Диаметр штанги | 32 мм |
| Длина штанги | 1354 мм |
| Диаметр цилиндра | 42 мм |
| Рабочий объем двигателя | 45.7 см³ |
| Ход поршня | 33 мм |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0464AC |
| Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Свеча зажигания | NGK CMR6H |
| Угол расположения редуктора | 24 ° |
| Передаточное отношение | 1 |
| Передаточное отношение | 1.29 |
| Ременная оснастка | Balance XT ("Баланс Икс Т") |
| Диск кустореза | Диск кустореза Scarlett 225-24 |
| Соединительная резьба крепления режущего оборудования | M12x1.75В |
| Source system | PAID |
| Technical Platform | HPT-R15II |
| Расход топлива (г/кВт) | 450 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 1 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 0.9 л |
| Тип смазки (зубчатая передача) | Биоразлагаемая смазка |
| Тип смазки | 2-тактное масло Husqvarna HP, соотношение 50:1 |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Packaging volume | 189.255 дм² |
| Объем упаковки | 0.190 м³ |
| Слои на палете | 3 |
| Quantity in Master pack | 1 |
| Звуковое давление на ухо оператора | 99 дБ(А) |
| Уровень шума | 114 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 113 дБ(А) |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 3.2 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 2.1 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.5 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 2 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 3.2 м/с² |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0464AC |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 269.16 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 934 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 35.37 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 1.76 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 262.85 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 910 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 36.45 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1.96 г/кВт·ч |
| Артикул: | 9660156-01 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
54 990 руб.
Габариты в упаковке: 330мм x 1850мм x 310мм
Вес: 10кг