пн. — пт. 10:00 — 20:00 |
сб. — вс. 10:00 — 18:00
Кабинет
0
0 руб.
Лесной кусторез Husqvarna 555Fx
142 990 руб.
142 990 руб.
| Артикул: | 9666291-01 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
Габариты в упаковке: 330мм x 1850мм x 310мм
Вес: 11.5кг
Husqvarna 555FX - наш мощный кусторез, созданный для интенсивной работы в течение полной рабочей смены и в тяжелых условиях. Двигатель с запатентованной технологией X-Torq® обеспечивает повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, уменьшенное содержание вредных веществ в выхлопе и экономию топлива. Компактная длина штанги и редуктор особой конструкции, расположенный под углом 24 градуса, облегчают направленную валку в густом лесу.
Значительно сниженный уровень вибрации благодаря эффективной системе lowVib®. Поставляется в комплекте с ременной оснасткой Balance XT.
Значительно сниженный уровень вибрации благодаря эффективной системе lowVib®. Поставляется в комплекте с ременной оснасткой Balance XT.
| Артикул | 9666291-01 |
| Частота включения сцепления | 5700 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2800 об/мин |
| Номинальная мощность | 2.8 кВт |
| Масса | 9055 г |
| Диаметр цилиндра | 45 мм |
| Рабочий объем двигателя | 53.3 см³ |
| Расход топлива (г/кВт) | 480 г/кВт·ч |
| Ёмкость топливного бака | 1.1 л |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Диаметр штанги | 35 мм |
| Длина штанги | 1355 мм |
| Диск кустореза | Диск кустореза Scarlett 225-24 |
| Частота включения сцепления | 5700 об/мин |
| Частота вращения на холостом ходу | 2800 об/мин |
| Ограничение верхнего уровня холостых оборотов | 4100 об/мин |
| Частота, соответствующая максимальной мощности | 9000 об/мин |
| Максимальные обороты вала отбора мощности | 10500 об/мин |
| Номинальная мощность | 2.8 кВт |
| Ограничение нижнего уровня скорости | 11300 об/мин |
| Крутящий момент, макс. | 3.5 Н*м |
| Крутящий момент, макс. at rpm | 6900 об/мин |
| Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. | SEC/09/2176 |
| Масса | 9055 г |
| Диаметр штанги | 35 мм |
| Длина штанги | 1355 мм |
| Диаметр цилиндра | 45 мм |
| Рабочий объем двигателя | 53.3 см³ |
| Ход поршня | 33.5 мм |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0535AC |
| Межэлектродный зазор | 0.5 мм |
| Воздушный зазор модуля зажигания | 0.3 мм |
| Свеча зажигания | NGK BPMR7A |
| Угол расположения редуктора | 24 ° |
| Передаточное отношение | 1 |
| Передаточное отношение | 1.29 |
| Ременная оснастка | Balance XT ("Баланс Икс Т") |
| Диск кустореза | Диск кустореза Scarlett 225-24 |
| Соединительная резьба крепления режущего оборудования | M12x1.75В |
| Source system | PAID |
| Technical Platform | HPT-R6 |
| Расход топлива (г/кВт) | 480 г/кВт·ч |
| Расход топлива | 1.34 кг/ч |
| Ёмкость топливного бака | 1.1 л |
| Тип смазки (зубчатая передача) | Биоразлагаемая смазка |
| Источник питания/топливо | Petrol |
| Тип топлива | Бензин |
| Packaging volume | 189.255 дм² |
| Объем упаковки | 0.190 м³ |
| Слои на палете | 3 |
| Quantity in Master pack | 1 |
| Звуковое давление на ухо оператора | 103 дБ(А) |
| Уровень шума | 117 дБ(А) |
| Измерение уровня шума | 116 дБ(А) |
| Дневной допустимый уровень вибрации | 2.3 м/с² |
| Ежедневное воздействие вибрации (A8) | 1.52 м/с² |
| Дневная допустимая норма вибрации (минут) | 3.5 ч |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 2.1 м/с² |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая/правая рукоятка | 2.3 м/с² |
| Категория двигателя CARB/EPA | LHVXS.0535AC |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 278.42 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (CO FEL) | 536 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO²) | 989 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по углеводородам) | 59.61 г/кВт·ч |
| Выбросы выхлопных газов (усредненный показатель по оксидам азота) | 1.69 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO) | 239.74 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень CO₂) | 1000 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень HC) | 52.86 г/кВт·ч |
| Выброс отработанных газов (средний уровень NOx) | 1.72 г/кВт·ч |
| Артикул: | 9666291-01 |
Наличие:
Нет в наличии
Варианты доставки
Курьером в пределах МКАД - при сумме заказа от 1500р (от 1500р до 4999р стоимость доставки 200руб, от 5000р - бесплатно)
Отправка заказов по всей России
Самовывоз бесплатно: Москва Сормовский проезд 11/7
142 990 руб.
Габариты в упаковке: 330мм x 1850мм x 310мм
Вес: 11.5кг